:::
主內容區域
3-4 六年級田徑總錦標
| 項目 | 六甲 | 六乙 | 六丙 | 六丁 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 跳遠 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 樂樂棒球擲遠 | 4 | 5 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 60M | 8 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 100M | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 4x100M接力 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 拔河 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 大隊接力 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 總分 | 69 | 68 | 49 | 34 | ||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
積分以現場公告為主










3-3 五年級田徑總錦標



