:::
3-1 三年級田徑總錦標
| 項目 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 | 三戊 | |||||
| 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
| 跳遠 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 樂樂棒球擲遠 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 60M | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 100M | 3 | 0 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 4x100M接力 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 拔河 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 大隊接力 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 總分 | 29 | 50 | 85 | 23 | 53 | |||||
| 名次 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||
積分以現場公告為主
:::
2-3 拔河













