:::
1-1-4 六年級|決賽|Grade 6th|Finals
六年級女童跳遠|Long jump|113.11.13|MR 3.31M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | |||||||
| 六甲 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丁 | |||||||
| 六丁 | |||||||
| 六戊 | |||||||
| 六戊 |
六年級男童跳遠|Long jump|113.11.13|MR 3.72M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | |||||||
| 六甲 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丁 | |||||||
| 六丁 | |||||||
| 六戊 | |||||||
| 六戊 |
六年級女童壘球擲遠|Soft Ball throw|113.12.04|MR 43.61M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | |||||||
| 六甲 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丁 | 4 | ||||||
| 六丁 | |||||||
| 六戊 | 6 | ||||||
| 六戊 |
六年級男童壘球擲遠|Soft Ball throw|113.12.04|MR 46.78M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 六甲 | |||||||
| 六甲 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六乙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丙 | |||||||
| 六丁 | |||||||
| 六丁 | |||||||
| 六戊 | |||||||
| 六戊 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知成績。
:::
1-1-3 五年級|決賽|Grade 5th|Finals













