:::
2-1 拔河
114學年度拔河總成績表
| 年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 |
| 三年級 | |||||
| 四年級 | |||||
| 五年級 | |||||
| 六年級 |
冠亞軍賽【114年12月13日(六)決賽】
| 場次 | 隊伍 | 1-Win | 秒數 | 2-Win | 秒數 | 3-Win | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 28 | 三丙vs三丁 | ||||||||
| 29 | 四乙vs四甲 | ||||||||
| 30 | 五丙vs五丁 | ||||||||
| 31 | 六丁vs六丙 |
賽程總表
| 場次 | 隊伍 | 1-Win | 秒數 | 2-Win | 秒數 | 3-Win | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 1 | 六甲vs六丁 | 六甲 | 30 | 六丁 | 15.58 | 六丁 | 19.57 | 1:2 | 六丁 |
| 2 | 五丙vs五甲 | 五丙 | 40 | 五丙 | 32.89 | 2:0 | 五丙 | ||
| 3 | 四戊vs四丙 | 四丙 | 17.75 | 四丙 | 22.66 | 0:2 | 四丙 | ||
| 4 | vs | ||||||||
| 5 | vs | ||||||||
| 6 | vs | ||||||||
| 7 | vs | ||||||||
| 8 | vs | ||||||||
| 9 | vs | ||||||||
| 10 | vs | ||||||||
| 11 | vs | ||||||||
| 12 | vs | ||||||||
| 13 | vs | ||||||||
| 14 | vs | ||||||||
| 15 | vs | ||||||||
| 16 | vs | ||||||||
| 17 | vs | ||||||||
| 18 | vs | ||||||||
| 19 | vs | ||||||||
| 20 | vs | ||||||||
| 21 | vs | ||||||||
| 22 | vs | ||||||||
| 23 | vs | ||||||||
| 24 | vs | ||||||||
| 25 | vs | ||||||||
| 26 | vs | ||||||||
| 27 | vs |
成績如有誤植,以紙本成績為主。
:::
1-2-8 六年級|60公尺、100公尺|決賽













