:::
1-2-1 三年級|60公尺、100公尺|預賽
三年級女童60公尺預賽|第1組|MR 11.16
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三丙 | 徐梓云 | 12.46 | 3 | q4 | |
| 2 | 三甲 | 黃珮瑀 | 11.77 | 1 | Q | |
| 3 | 三丁 | 江羽倪 | 12.03 | 2 | q1 | |
| 4 | 三乙 | 楊珮漩 | 13.39 | 4 |
三年級女童60公尺預賽|第2組|MR 11.16
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三丙 | 董星妤 | 12.37 | 3 | q3 | |
| 2 | 三甲 | 林詩涵 | 12.25 | 2 | q2 | |
| 3 | 三丁 | 李昕宸 | 12.52 | 4 | ||
| 4 | 三乙 | 郭鈺芯 | 11.66 | 1 | Q |
三年級男童60公尺預賽|第1組|MR 10.96
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三乙 | 曾武淯 | 11.50 | 3 | ||
| 2 | 三甲 | 嚴崇栢 | 11.13 | 2 | q3 | |
| 3 | 三丁 | 林正昕 | 11.52 | 4 | ||
| 4 | 三丙 | 盧客帆 | 10.96 | 1 | Q |
三年級男童60公尺預賽|第2組|MR 10.96
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三丙 | 張佑丞 | 10.75 | 2 | q1 | |
| 2 | 三甲 | 林楷勳 | 11.16 | 4 | q4 | |
| 3 | 三乙 | 汪東宸 | 10.77 | 3 | q2 | |
| 4 | 三丁 | 吳帝愷 | 10.39 | 1 | Q | New MR |
三年級女童100公尺預賽|第1組|MR 18.00
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三甲 | 廖辰曦 | 20.47 | 3 | q4 | |
| 2 | 三丁 | 吳祐嬣 | 23.08 | 4 | ||
| 3 | 三丙 | 呂安壎 | 17.94 | 1 | Q | New MR |
| 4 | 三乙 | 李欣瑀 | 20.26 | 2 | q2 |
三年級女童100公尺預賽|第2組|MR 18.00
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三乙 | 林品忻 | 20.63 | 4 | ||
| 2 | 三甲 | 江蕓圻 | 18.76 | 1 | Q | |
| 3 | 三丙 | 陳宇宸 | 20.40 | 3 | q3 | |
| 4 | 三丁 | 蔡宛諭 | 19.07 | 2 | q1 |
三年級男童100公尺預賽|第1組|MR 18.57
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三乙 | 盧釨杰 | 18.64 | 1 | Q | |
| 2 | 三甲 | 林奕丞 | 19.69 | 3 | q3 | |
| 3 | 三丙 | 楊昇華 | 24.33 | 4 | ||
| 4 | 三丁 | 林柏潤 | 18.66 | 2 | q1 |
三年級男童100公尺預賽|第2組|MR 18.57
| 道次 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 1 | 三丙 | 卓宥辰 | 19.40 | 2 | q2 | |
| 2 | 三丁 | 薛景丞 | 19.06 | 1 | Q | |
| 3 | 三乙 | 楊又樺 | 20.18 | 3 | q4 | |
| 4 | 三甲 | 林睦評 | 20.20 | 4 |
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
錄取方式:2+4;取各組第1(2名),及成績最佳4名,共6名進入決賽。
:::
1-1-4 六年級|決賽|Grade 6th|Finals













