:::
1-1-3 五年級|決賽|Grade 5th|Finals
五年級女童跳遠|Long jump|114.11.19|MR 3.36M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 湯景茵 | 2.45 | 2.76 | 2.30 | 2.76 | 1 | |
| 五甲 | 何若晰 | 1.91 | 2.52 | 2.28 | 2.52 | 2 | |
| 五乙 | 盧曼倩 | 1.21 | 1.17 | 1.31 | 1.31 | ||
| 五乙 | 林欣糖 | 2.37 | 2.43 | 2.25 | 2.43 | 3 | |
| 五丙 | 黃芸婷 | 1.28 | ND | 1.98 | 1.98 | 4 | |
| 五丙 | 郭芷妘 | 1.15 | 1.56 | 0.97 | 1.56 | ||
| 五丁 | 王于蓁 | 0.98 | 1.13 | 1.60 | 1.60 | 6 | |
| 五丁 | 楊鈞涵 | 1.60 | 1.12 | 1.50 | 1.60 | 5 | |
| 五戊 | 楊茵雯 | ND | 1.04 | ND | 1.04 | ||
| 五戊 | 歐明靜 | 0.67 | 1.11 | 1.05 | 1.11 |
五年級男童跳遠|Long jump|114.11.19|MR 3.34M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 黃鎧熤 | 1.56 | 2.03 | 1.70 | 2.03 | ||
| 五甲 | 施禹丞 | 2.21 | 2.05 | 2.18 | 2.18 | ||
| 五乙 | 黃柏睿 | ND | 2.67 | 2.69 | 2.69 | 4 | |
| 五乙 | 郭凱傑 | ND | ND | ND | - | ||
| 五丙 | 林永軒 | 2.63 | 2.67 | 2.76 | 2.76 | 3 | |
| 五丙 | 歐子安 | 2.46 | ND | 2.69 | 2.69 | 5 | |
| 五丁 | 劉祐嘉 | ND | 2.12 | ND | 2.12 | ||
| 五丁 | 林品任 | ND | 2.60 | 2.95 | 2.95 | 2 | |
| 五戊 | 林堃曄 | 2.05 | 2.58 | 2.63 | 2.63 | 6 | |
| 五戊 | 郭祐呈 | 2.71 | 3.03 | ND | 3.03 | 1 |
五年級女童壘球擲遠|Soft Ball throw|114.11.26|MR 26.75 M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 方子蓉 | 08.20 | 07.52 | 07.81 | 08.20 | ||
| 五甲 | 張鈺瑛 | 09.02 | 09.63 | 08.36 | 09.63 | ||
| 五乙 | 賴奕帆 | 19.78 | 22.48 | 19.32 | 22.48 | 2 | |
| 五乙 | 李昕柔 | 07.08 | 09.57 | 12.34 | 12.34 | 6 | |
| 五丙 | 黃芷涵 | 16.04 | 16.27 | 15.18 | 16.27 | 4 | |
| 五丙 | 林雨蓎 | 07.48 | 08.29 | 08.35 | 08.35 | ||
| 五丁 | 歐綵柔 | 18.74 | 13.97 | 11.36 | 18.74 | 3 | |
| 五丁 | 沈宥榛 | 15.63 | 12.77 | 12.60 | 15.63 | 5 | |
| 五戊 | 蔡涵涔 | ND | 30.37 | 30.93 | 30.93 | 1 | New MR |
| 五戊 | 鄭宜玥 | 10.03 | 09.14 | 08.32 | 10.03 |
五年級男童壘球擲遠|Soft Ball throw|114.11.26|MR 33.19M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 黃彥鈞 | 26.27 | 28.96 | 28.07 | 28.96 | 6 | |
| 五甲 | 吳定宇 | ND | 22.22 | 24.229 | 24.29 | ||
| 五乙 | 林韋鏻 | 39.36 | 41.49 | 42.69 | 42.69 | 1 | New MR |
| 五乙 | 王麒荃 | 16.21 | 16.40 | ND | 16.40 | ||
| 五丙 | 陳子豪 | 21.90 | 25.96 | 25.02 | 25.96 | ||
| 五丙 | 李家睿 | 14.50 | 14.87 | 17.58 | 17.58 | ||
| 五丁 | 高健翔 | 29.64 | 34.25 | 30.05 | 34.25 | 3 | New MR |
| 五丁 | 莊奉學 | 35.74 | 35.32 | 37.42 | 37.42 | 2 | New MR |
| 五戊 | 葉家穎 | 15.95 | 28.98 | ND | 28.98 | 5 | |
| 五戊 | 盧宥霖 | 28.08 | 28.43 | 29.20 | 29.20 | 4 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知成績。
:::
1-1-2 四年級|決賽|Grade 4th|Finals













