:::
1-1-2 四年級田徑成績
| 項目與成績 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 |
| 四年級女童-跳遠 | 馬筠昕 | 郭庭安 | 黃語盷 | 張瑋珊 | 劉又瑄 | 方婕菱 |
| 成績 | 2.91M | 2.48M | 2.46M | 2.37M | 2.15M | 1.75M |
| 四年級男童-跳遠 | 謝睿峻 | 張建鈞 | 方楷翔 | 卓柏丞 | 蔡宗諺 | 吳家瑋 |
| 成績 | 2.87M | 2.65M | 2.30M (2.27M) |
2.30M (2.26M) |
2.30M (2.24M) |
2.29M |
| 四年級女童-樂樂棒球擲遠 | 盧可婕 | 王羿鈞 | 盧語彤 | 王瀞葶 | 張羽涵 | 戴珮如 |
| 成績 | 14.30M | 13.72M | 13.35M | 13.01M | 11.37M | 10.85M |
| 四年級男童-樂樂棒球擲遠 | 陳瑀陽 | 楊博鈞 | 張柏凱 | 劉承晉 | 謝孟軒 | 何鎧穎 |
| 成績 | 25.58M | 23.14M | 21.40M | 19.86M | 19.71M | 16.86M |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-1 三年級田賽成績













