:::
1-1-3 五年級|決賽|Grade 5th|Finals
五年級女童跳遠|Long jump|113.11.13|MR 3.36M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 蕭孟昀 | 2.02 | 1.89 | ND | 2.02 | ||
| 五甲 | 方宜蓁 | 1.98 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
| 五乙 | 郭筱鈺 | 1.83 | 2.27 | 2.00 | 2.27 | 6 | |
| 五乙 | 李家緁 | ND | 1.75 | 1.97 | 1.97 | ||
| 五丙 | 吳昀蓁 | 2.22 | ND | 2.67 | 2.67 | 2 | |
| 五丙 | 楊雅茵 | 2.29 | 2.17 | ND | 2.29 | 5 | |
| 五丁 | 蔡倢瑀 | 2.27 | 2.54 | 2.69 | 2.69 | 1 | |
| 五丁 | 林曼真 | 2.07 | 2.30 | ND | 2.30 | 4 | |
| 五戊 | 蔡秝緁 | 2.53 | ND | ND | 2.53 | 3 | |
| 五戊 | 黃宣霓 | ND | 1.50 | 1.47 | 1.50 |
五年級男童跳遠|Long jump|113.11.13|MR 3.34M
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 楊上慶 | 2.08 | 2.22 | ND | 2.22 | ||
| 五甲 | 高晨碩 | 2.99 | 3.04 | 3.11 | 3.11 | 1 | |
| 五乙 | 王伊悦 | 3.10 | 2.59 | ND | 3.10 | 2 | |
| 五乙 | 郭育丞 | 1.85 | 1.82 | 1.88 | 1.88 | ||
| 五丙 | 鄭聿志 | 2.82 | ND | 2.80 | 2.82 | 5 | |
| 五丙 | 林宸鋒 | 2.09 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 4 | |
| 五丁 | 黃柏宥 | 2.22 | 2.24 | 2.27 | 2.27 | ||
| 五丁 | 吳祐任 | 1.74 | 1.58 | 1.70 | 1.74 | ||
| 五戊 | 廖展鴻 | 2.46 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 6 | |
| 五戊 | 林鑨㻧 | 2.67 | 3.05 | 2.86 | 3.05 | 3 |
五年級女童壘球擲遠|Soft Ball throw|113.12.04|MR 26.75 M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 盧婕方 | 17.20 | 11.64 | 15.27 | 17.20 | 3 | |
| 五甲 | 楊雅涵 | 07.71 | 09.45 | 09.39 | 09.45 | ||
| 五乙 | 吳珮璇 | 20.59 | 21.59 | 20.31 | 21.59 | 2 | |
| 五乙 | 歐又溱 | 13.09 | 12.52 | 13.96 | 13.96 | ||
| 五丙 | 陳婕榕 | ND | 11.00 | 10.18 | 11.00 | ||
| 五丙 | 陳子晴 | 20.46 | 23.87 | 27.31 | 27.31 | 1 | New MR |
| 五丁 | 李亦晴 | 07.25 | 11.45 | 09.17 | 11.45 | ||
| 五丁 | 邱詠茵 | 10.63 | 17.16 | 13.11 | 17.16 | 4 | |
| 五戊 | 黃米銀 | 15.43 | 14.46 | 12.92 | 15.43 | 6 | |
| 五戊 | 孫翊婕 | ND | 16.95 | 16.12 | 16.95 | 5 |
五年級男童壘球擲遠|Soft Ball throw|113.12.04|MR 32.93M
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 黃宥翰 | 33.19 | 24.28 | 32.19 | 33.19 | 1 | New MR |
| 五甲 | 洪祥軒 | 22.42 | 21.88 | 10.12 | 22.42 | 6 | |
| 五乙 | 盧竣緯 | 16.74 | 13.35 | 15.11 | 16.74 | ||
| 五乙 | 侯坤瑋 | 20.66 | 17.64 | 15.86 | 20.66 | ||
| 五丙 | 劉羿辰 | ND | 12.97 | 10.79 | 12.97 | ||
| 五丙 | 黃靖恩 | ND | ND | 27.55 | 27.55 | 4 | |
| 五丁 | 陳昀毅 | ND | 17.80 | 17.61 | 17.80 | ||
| 五丁 | 歐承叡 | 23.95 | 21.82 | 20.98 | 23.95 | 5 | |
| 五戊 | 蕭宇恩 | 27.42 | 32.01 | 32.69 | 32.69 | 2 | |
| 五戊 | 張以碩 | 26.16 | 32.40 | 24.71 | 32.40 | 3 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
新紀錄為目前可查詢已知成績。
:::
1-1-2 四年級|決賽|Grade 4th|Finals













