:::
3-4 六年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 60M | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 100M | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 壘球擲遠 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 跳遠 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 4x100M | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 大隊接力 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 拔河 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 總積分 | 63 | 54 | 48 | 42 | 33 | |||||
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
3-3 五年級田徑總錦標












