:::
3-3 五年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 60M | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 100M | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 壘球擲遠 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 跳遠 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 4x100M | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 大隊接力 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 拔河 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 總積分 | 64 | 33 | 79 | 31 | 32 | |||||
| 名次 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
3-2 四年級田徑總錦標













