:::
3-2 四年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 60M | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 100M | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 |
| 樂樂棒球擲遠 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 跳遠 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 |
| 4x100M | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 大隊接力 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 拔河 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 總積分 | 47 | 42 | 35 | 71 | 43 | |||||
| 名次 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
3-1 三年級田徑總錦標













