:::
3-4 六年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 60M | 1 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 100M | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 壘球球擲遠 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 跳遠 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 4x100M | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 大隊接力 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 拔河 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 總積分 | 50 | 62 | 61 | 47 | 27 | |||||
| 名次 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
:::
3-3 五年級田徑總錦標












