:::
3-3 五年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 60M | 3 | 0 | 7 | 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 100M | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 壘球擲遠 | 3 | 7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 跳遠 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 4x100M | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 大隊接力 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 拔河 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 總積分 | 48 | 56 | 47 | 41 | 48 | |||||
| 名次 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
:::
3-2 四年級田徑總錦標













