:::
3-2 四年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 60M | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | 0 |
| 100M | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 |
| 樂樂棒球擲遠 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 跳遠 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 |
| 4x100M | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 大隊接力 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 拔河 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 總積分 | 30 | 30 | 51 | 88 | 41 | |||||
| 名次 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
:::
3-1 三年級田徑總錦標













