:::
3-1 三年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 60M | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 100M | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 樂樂棒球擲遠 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| 跳遠 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 4x100M | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 大隊接力 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 拔河 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 總積分 | 53 | 40 | 49 | 39 | 58 | |||||
| 名次 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
2-3 大隊接力













