:::
2-1 拔河
113學年度拔河總成績表
| 年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 |
| 三年級 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三戊 | 三丁 |
| 四年級 | 四戊 | 四甲 | 四丁 | 四乙 | 四丙 |
| 五年級 | 五丙 | 五甲 | 五丁 | 五乙 | 五戊 |
| 六年級 | 六甲 | 六乙 | 六丁 | 六戊 | 六丙 |
冠亞軍賽【113年12月14日(六)決賽】
| 場次 | 隊伍 | 1-Win | 秒數 | 2-Win | 秒數 | 3-Win | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 29 | 三甲vs三乙 | 三甲 | 三甲 | 2:0 | 三甲 | ||||
| 30 | 四戊vs四甲 | 四戊 | 四戊 | 2:0 | 四戊 | ||||
| 31 | 五丙vs五甲 | 五丙 | 五丙 | 2:0 | 五丙 | ||||
| 32 | 六甲vs六乙 | 六甲 | 六甲 | 2:0 | 六甲 |
賽程總表
| 場次 | 隊伍 | 1-Win | 秒數 | 2-Win | 秒數 | 3-Win | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 1 | 六丙vs六甲 | 六甲 | 05.85 | 六甲 | 04.87 | 0:2 | 六甲 | ||
| 2 | 五甲vs五丙 | 五丙 | 13.61 | 五丙 | 10.66 | 0:2 | 五丙 | ||
| 3 | 四丙vs四丁 | 四丁 | 09.39 | 四丁 | 05.35 | 0:2 | 四丁 | ||
| 4 | 三乙vs三丙 | 三乙 | 30.00 | 三丙 | 30.00 | 三乙 | 23.48 | 2:1 | 三乙 |
| 5 | 六乙vs六丁 | 六乙 | 15.55 | 六乙 | 25.51 | 2:0 | 六乙 | ||
| 6 | 五戊vs五丁 | 五丁 | 11.79 | 五丁 | 22.01 | 0:2 | 五丁 | ||
| 7 | 四乙vs四戊 | 四戊 | 07.79 | 四戊 | 22.43 | 0:2 | 四戊 | ||
| 8 | 三甲vs三丁 | 三甲 | 30.00 | 三丁 | 30 | 三甲 | 30 | 2:1 | 三甲 |
| 9 | 六戊vs六甲 | 六甲 | 08.20 | 六甲 | 09.72 | 0:2 | 六甲 | ||
| 10 | 五乙vs五丙 | 五丙 | 16.05 | 五丙 | 21.08 | 0:2 | 五丙 | ||
| 11 | 四甲vs四丁 | 四甲 | 19.44 | 四甲 | 19.51 | 2:0 | 四甲 | ||
| 12 | 三戊vs三乙 | 三乙 | 12.89 | 三乙 | 10.92 | 0:2 | 三乙 | ||
| 13 | 六丙vs六丁 | 六丁 | 10.95 | 六丁 | 14.42 | 0:2 | 六丁 | ||
| 14 | 五甲vs五戊 | 五甲 | 11.87 | 五甲 | 11.22 | 2:0 | 五甲 | ||
| 15 | 四丙vs四乙 | 四乙 | 06.62 | 四乙 | 20.41 | 0:2 | 四乙 | ||
| 16 | 三丙vs三丁 | 三丁 | 30.00 | 三丙 | 20.92 | 三丙 | 30.00 | 2:1 | 三丙 |
| 17 | 六戊vs六丁 | 六丁 | 21.32 | 六丁 | 10.93 | 0:2 | 六丁 | ||
| 18 | 五乙vs五甲 | 五甲 | 20.39 | 五甲 | 15.74 | 0:2 | 五甲 | ||
| 19 | 四丁vs四乙 | 四丁 | 24.18 | 四丁 | 04.47 | 2:0 | 四丁 | ||
| 20 | 三戊vs三丙 | 三丙 | 14.57 | 三丙 | 26.38 | 0:2 | 三丙 | ||
| 21 | 六甲vs六乙 | 六甲 | 09.64 | 六甲 | 10.61 | 2:0 | 六甲 | ||
| 22 | 五丙vs五丁 | 五丁 | 40.00 | 五丙 | 19.96 | 五丙 | 28.96 | 2:1 | 五丙 |
| 23 | 四甲vs四戊 | 四戊 | 17.38 | 四戊 | 30.00 | 0:2 | 四戊 | ||
| 24 | 三乙vs三甲 | 三甲 | 06.34 | 三甲 | 06.29 | 0:2 | 三甲 | ||
| 25 | 六乙vs六丁 | 六乙 | 10.15 | 六乙 | 06.13 | 2:0 | 六乙 | ||
| 26 | 五丁vs五甲 | 五甲 | 27.52 | 五丁 | 40.00 | 五甲 | 12.57 | 1:2 | 五甲 |
| 27 | 四甲vs四丁 | 四甲 | 07.53 | 四甲 | 23.41 | 2:0 | 四甲 | ||
| 28 | 三乙vs三丙 | 三乙 | 16.52 | 三乙 | 30.00 | 2:0 | 三乙 |
成績如有誤植,以紙本成績為主。
:::
1-2-8 六年級|60公尺、100公尺|決賽













