:::
3-1 三年級田徑總錦標
| 班級 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | |||||
| 項目 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 60M | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 100M | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 樂樂棒球擲遠 | 0 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 跳遠 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4x100M | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 大隊接力 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 拔河 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 總積分 | 54 | 55 | 36 | 56 | 38 | |||||
| 名次 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
:::
2-2 4x100M接力













