:::
主內容區域
3-3 五年級田徑總錦標
| 項目 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 五丁 | ||||
| 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
| 跳遠 | 7 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 |
| 樂樂棒球擲遠 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 60M | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 10 |
| 100M | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 |
| 4x100M接力 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 拔河 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 大隊接力 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 總分 | 66 | 51 | 56 | 47 | ||||
積分以現場公告為主










3-2 四年級田徑總錦標



