| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | ||||
| 女生 | 8.74 | 方易增 | 102.05.21 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | ||||
| 女生 | 14.31 | 方易增 | 102.03.15 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | 26.90 | 佟致翰 | 109.02.13 | |
| 女生 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | 1.70M | 楊子毅 | ||
| 女生 | 1.48M | 戴鈺真 | 106.09.28 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | ||||
| 女生 | 4.90M | 方品筑 | 106.03.09 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | 9.48M | 盧彥錡 | 101.12.04 | |
| 女生 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | 48.39M | 盧彥錡 | 101.12.04 | |
| 女生 |
| 組別 | 成績 | 締造者 | 年度 | 備註 |
| 男生 | ||||
| 女生 |