:::
主內容區域
3-2 四年級田徑總錦標
| 項目 | 四甲 | 四乙 | 四丙 | 四丁 | ||||
| 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
| 跳遠 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 |
| 樂樂棒球擲遠 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| 60M | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| 100M | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 4x100M接力 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 拔河 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 大隊接力 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 總分 | 59 | 35 | 68 | 58 | ||||
積分以現場公告為主










3-1 三年級田徑總錦標



