:::
1-1-3 五年級|跳遠|決賽|Grade 5th|Long jump|Finals
五年級女童跳遠|Long jump|2023.11.8
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 楊巧筠 | 2.04 | 2.77 | x | 2.77 | 2 | |
| 五甲 | 徐菀妤 | 1.97 | 2.07 | x | 2.07 | 5 | |
| 五乙 | 穆珈渝 | 1.63 | 1.52 | 2.07 | 2.07 | 6 | |
| 五乙 | 洪翊甄 | 1.96 | 1.72 | 2.15 | 2.15 | 4 | |
| 五丙 | 王毓晴 | 1.70 | 1.69 | 1.65 | 1.70 | ||
| 五丙 | 賴品妍 | 1.61 | 1.60 | 1.37 | 1.61 | ||
| 五丁 | 温偌琳 | 1.55 | 1.27 | 1.54 | 1.55 | ||
| 五丁 | 黃語暄 | 1.82 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 3 | |
| 五戊 | 陳喬泱 | x | x | 1.31 | 1.31 | ||
| 五戊 | 王悅彤 | 2.87 | 2.79 | 2.70 | 2.87 | 1 |
五年級男童跳遠|Long jump|2023.11.8
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 何佑賢 | 3.08 | 3.06 | 3.14 | 3.14 | 1 | |
| 五甲 | 盧柏丞 | 2.65 | 2.65 | 2.56 | 2.65 | 5 | |
| 五乙 | 黃元彬 | x | 2.03 | 2.15 | 2.15 | ||
| 五乙 | 駱瑞宏 | 1.94 | 1.76 | x | 1.94 | ||
| 五丙 | 黃楷翔 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.06 | ||
| 五丙 | 蔡桀愷 | 1.32 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | ||
| 五丁 | 李明豈 | 2.20 | 2.10 | 1.84 | 2.20 | 6 | |
| 五丁 | 黃柏叡 | 2.61 | 2.19 | 2.70 | 2.70 | 3 | |
| 五戊 | 林建丞 | 2.81 | 2.57 | 2.58 | 2.81 | 2 | |
| 五戊 | 卓正翰 | 2.66 | x | 2.30 | 2.66 | 4 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-2 四年級|跳遠|決賽|Grade 4th|Long jump|Finals













