:::
1-1-2 四年級|跳遠|決賽|Grade 4th|Long jump|Finals
四年級女童跳遠|Long jump|2023.11.1
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 吳昀蓁 | x | x | x | x | ||
| 四甲 | 方悅 | 0.68 | 1.13 | 1.38 | 1.38 | ||
| 四乙 | 蔡倢瑀 | 1.88 | 2.08 | 2.22 | 2.22 | 3 | |
| 四乙 | 陳家敏 | x | 1.19 | 1.16 | 1.19 | ||
| 四丙 | 王宥羚 | 1.65 | 1.99 | 1.92 | 1.99 | 5 | |
| 四丙 | 郭筱鈺 | 1.76 | 1.96 | 1.69 | 1.96 | 6 | |
| 四丁 | 李家緁 | 1.98 | 2.26 | x | 2.26 | 2 | |
| 四丁 | 歐又溱 | x | 1.41 | 1.52 | 1.52 | ||
| 四戊 | 方宜蓁 | 2.03 | 2.02 | x | 2.03 | 4 | |
| 四戊 | 蔡秝緁 | 2.10 | 2.28 | 2.06 | 2.28 | 1 |
四年級男童跳遠|Long jump|2023.11.1
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 莫峻承 | 1.97 | 2.09 | x | 2.09 | 6 | |
| 四甲 | 林鑨㻧 | 2.33 | 2.53 | 2.48 | 2.53 | 2 | |
| 四乙 | 蔡瑞宸 | 1.08 | 1.54 | 1.39 | 1.54 | ||
| 四乙 | 程昱翔 | x | 1.13 | 1.16 | 1.16 | ||
| 四丙 | 廖展鴻 | x | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 4 | |
| 四丙 | 盧威綸 | x | x | 1.43 | 1.43 | ||
| 四丁 | 郭育丞 | 1.60 | 1.79 | 1.64 | 1.79 | ||
| 四丁 | 沈憲竑 | 1.89 | 2.14 | 2.09 | 2.14 | 5 | |
| 四戊 | 鄭聿志 | 2.42 | 1.81 | 2.13 | 2.42 | 3 | |
| 四戊 | 王伊悦 | x | 2.58 | x | 2.58 | 1 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-1 三年級|跳遠|決賽|Grade 3rd|Long jump|Finals













