:::
1-1-5 三年級|樂樂棒球擲遠|決賽|Grade 3rd|Tee Ball throw|Finals
三年級女童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 賴奕帆 | 13.45 | 15.72 | 16.98 | 16.98 | 1 | |
| 三甲 | 黃芷涵 | 11.32 | 10.80 | 11.58 | 11.58 | 5 | |
| 三乙 | 郭又葳 | 11.64 | 14.67 | 12.90 | 14.67 | 2 | |
| 三乙 | 鄭宜玥 | 7.80 | 6.73 | 9.47 | 9.47 | ||
| 三丙 | 楊茵雯 | 4.99 | 8.75 | 2.42 | 8.75 | ||
| 三丙 | 李芷箖 | 13.08 | 13.38 | 12.43 | 13.38 | 4 | |
| 三丁 | 戴詩芸 | 2.92 | 2.55 | 4.91 | 4.91 | ||
| 三丁 | 李妍蓁 | 5.50 | 5.30 | 6.38 | 6.38 | ||
| 三戊 | 歐淳媗 | / | 14.00 | 12.06 | 14.00 | 3 | |
| 三戊 | 楊鈞涵 | 8.02 | 9.89 | 6.40 | 9.89 | 6 |
三年級男童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 黃楷翔 | 9.34 | 10.08 | 12.53 | 12.53 | ||
| 三甲 | 林廷穎 | 12.63 | 8.93 | 13.17 | 13.17 | ||
| 三乙 | 陳子豪 | 16.62 | 17.62 | 13.09 | 17.62 | 3 | |
| 三乙 | 林韋鏻 | / | 23.52 | 25.16 | 15.16 | 1 | |
| 三丙 | 王麒荃 | 14.98 | 17.09 | 15.96 | 17.09 | 4 | |
| 三丙 | 高健翔 | / | 21.92 | 20.18 | 21.92 | 2 | |
| 三丁 | 盧釨杰 | 16.64 | 16.21 | 14.73 | 16.64 | ||
| 三丁 | 鄭安傑 | 13.86 | 13.71 | 10.09 | 13.86 | ||
| 三戊 | 高永桀 | 14.21 | 16.92 | 11.81 | 16.92 | 5 | |
| 三戊 | 吳定宇 | 16.68 | 15.70 | 15.45 | 16.68 | 6 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-4 六年級|跳遠|決賽|Grade 6th|Long jump|Finals













