:::
1-1-1 三年級|跳遠|決賽|Grade 3rd|Long jump|Finals
三年級女童跳遠|Long jump|2023.11.1
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 何若晰 | 1.58 | 1.92 | 1.65 | 1.92 | 1 | |
| 三甲 | 蔡宜耘 | 1.15 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | ||
| 三乙 | 涂妤煾 | 1.05 | 1.08 | x | 1.08 | ||
| 三乙 | 包旻姍 | 1.10 | 1.07 | x | 1.10 | ||
| 三丙 | 王于蓁 | 1.38 | 1.48 | 1.05 | 1.48 | 4 | |
| 三丙 | 郭菫芸 | 1.36 | 1.50 | 1.64 | 1.64 | 2 | |
| 三丁 | 何珊妮 | 1.45 | 1.29 | x | 1.45 | 5 | |
| 三丁 | 謝汶榛 | 1.35 | x | 1.07 | 1.35 | 6 | |
| 三戊 | 江佳靜 | 1.31 | x | x | 1.31 | ||
| 三戊 | 林巧雲 | x | 1.58 | 1.41 | 1.58 | 3 |
三年級男童跳遠|Long jump|2023.11.1
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 郭正偉 | 1.83 | 1.65 | 1.61 | 1.83 | ||
| 三甲 | 吳其桓 | 2.23 | 2.05 | 2.19 | 2.23 | 3 | |
| 三乙 | 黃裕棠 | 2.00 | 2.22 | 2.26 | 2.26 | 2 | |
| 三乙 | 陳侑鼎 | 1.94 | 2.55 | 2.37 | 2.55 | 1 | |
| 三丙 | 蘇豈霆 | x | x | 1.82 | 1.82 | ||
| 三丙 | 鄭宇翔 | 1.73 | 1.50 | 1.57 | 1.73 | ||
| 三丁 | 歐子安 | 1.88 | 1.94 | 1.64 | 1.94 | 5 | |
| 三丁 | 林堃曄 | 1.78 | x | 1.83 | 1.83 | 6 | |
| 三戊 | 黃澤宇 | 1.90 | 1.88 | 2.08 | 2.08 | 4 | |
| 三戊 | 劉祐嘉 | x | 1.18 | x | 1.18 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::














