:::
1-1-3-1 跳遠|Long jump
五年級女童跳遠
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 沈羽涵 | 2.66 | 2.72 | 3.17 | 3.17 | 1 | |
| 五甲 | 吳晏綺 | x | 1.99 | x | 1.99 | ||
| 五乙 | 楊佑婕 | 2.44 | 2.63 | 2.57 | 2.63 | 4 | |
| 五乙 | 陳怡秀 | 2.57 | 2.83 | 2.72 | 2.83 | 3 | |
| 五丙 | 楊天晴 | 2.74 | 2.89 | 2.74 | 2.89 | 2 | |
| 五丙 | 湯沛錞 | x | x | 0.76 | 0.76 | ||
| 五丁 | 黃淳瑜 | 2.10 | 2.30 | 2.27 | 2.30 | ||
| 五丁 | 郭俐彤 | 2.51 | 2.46 | 2.31 | 2.51 | 5 | |
| 五戊 | 楊麒霏 | 1.52 | 1.77 | 2.32 | 2.32 | 6 | |
| 五戊 | 黃涵郁 | 2.12 | 2.04 | 2.27 | 2.27 |
五年級男童跳遠
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 五甲 | 郭曜禎 | 2.73 | x | 2.29 | 2.73 | 5 | |
| 五甲 | 盧宥序 | x | 2.36 | x | 2.36 | ||
| 五乙 | 江晟瑋 | x | 1.88 | 2.39 | 2.39 | ||
| 五乙 | 賴冠帆 | 2.56 | 2.72 | x | 2.72 | 6 | |
| 五丙 | 李峻瑋 | 2.73 | 2.99 | 3.19 | 3.19 | 1 | |
| 五丙 | 楊博森 | 2.43 | 2.72 | 3.00 | 3.00 | 4 | |
| 五丁 | 李冠瀧 | 2.19 | 2.35 | 2.45 | 2.45 | ||
| 五丁 | 林森泓 | 2.61 | 2.84 | 3.13 | 3.13 | 2 | |
| 五戊 | 杜品稼 | 2.50 | 2.31 | 2.01 | 2.50 | ||
| 五戊 | 張家恩 | 2.63 | 2.83 | 3.01 | 3.01 | 3 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-2-2 樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw













