:::
1-1-2-2 樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
四年級女童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 郭姿利 | 5.73 | 11.29 | 9.83 | 11.29 | 5 | |
| 四甲 | 高翊晴 | 10.03 | 8.10 | 7.58 | 10.03 | ||
| 四乙 | 吳瑀晨 | 14.34 | 14.46 | 15.00 | 15.00 | 2 | |
| 四乙 | 黃詩婷 | 11.40 | 11.38 | 11.49 | 11.49 | ||
| 四丙 | 陳喬泱 | 7.36 | 10.98 | 6.40 | 10.98 | 6 | |
| 四丙 | 盧婕姈 | 6.11 | 6.18 | 5.29 | 6.18 | ||
| 四丁 | 盧羿岑 | 28.00 | 29.55 | 29.16 | 29.55 | 1 | |
| 四丁 | 林佳穎 | x | 13.17 | 11.31 | 13.17 | 4 | |
| 四戊 | 郭品彤 | 10.80 | 10.91 | 9.31 | 10.91 | ||
| 四戊 | 周妍 | 13.34 | 12.73 | 10.84 | 13.34 | 3 |
四年級男童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 四甲 | 楊舜翔 | 22.53 | 24.58 | 25.06 | 25.06 | 1 | |
| 四甲 | 林湋錀 | 20.70 | 22.02 | 19.68 | 22.02 | 4 | |
| 四乙 | 葉昀諭 | 7.48 | 8.82 | 10.50 | 10.50 | ||
| 四乙 | 陳宥辰 | 20.47 | 19.62 | 19.22 | 20.47 | 5 | |
| 四丙 | 郭竑煾 | 15.34 | 13.95 | 12.86 | 15.34 | ||
| 四丙 | 楊博森 | 6.34 | 10.17 | 11.14 | 11.14 | ||
| 四丁 | 楊宇祥 | x | 14.75 | 18.19 | 18.19 | 6 | |
| 四丁 | 陳羿銨 | x | 6.12 | 8.35 | 8.35 | ||
| 四戊 | 薛東庭 | 19.98 | 24.60 | 24.78 | 24.78 | 2 | |
| 四戊 | 李晉宇 | 22.73 | 21.32 | 21.48 | 22.73 | 3 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-2-1 跳遠|Long jump













