:::
1-1-1-2 樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
三年級女童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 鄭宜佳 | 0.20 | 9.75 | 7.09 | 9.75 | 5 | |
| 三甲 | 邱詠茵 | 4.63 | 9.89 | 8.30 | 9.89 | 4 | |
| 三乙 | 陳子晴 | 7.60 | 9.96 | 13.27 | 13.27 | 2 | |
| 三乙 | 盧婕方 | 4.29 | x | 7.22 | 7.22 | ||
| 三丙 | 黃米銀 | 9.43 | 8.45 | 13.84 | 13.84 | 1 | |
| 三丙 | 黃宣霓 | x | 4.16 | 2.85 | 4.16 | ||
| 三丁 | 郭亦菲 | 8.88 | 7.98 | 6.34 | 8.88 | 6 | |
| 三丁 | 黃榆茜 | 8.49 | 7.07 | 6.90 | 8.49 | ||
| 三戊 | 何佳純 | x | 5.88 | 8.05 | 8.05 | ||
| 三戊 | 李亦晴 | 10.78 | 9.79 | 8.84 | 10.78 | 3 |
三年級男童樂樂棒球擲遠|Tee Ball throw
| 班級 | 姓名 | 第1次試擲(M) | 第2次試擲(M) | 第3次試擲(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 黃科堤 | 13.66 | 15.36 | 13.49 | 15.36 | ||
| 三甲 | 歐承叡 | 13.90 | 14.80 | 14.71 | 14.80 | ||
| 三乙 | 李晨瑋 | 13.74 | 10.84 | 15.53 | 15.53 | 6 | |
| 三乙 | 洪祥軒 | 15.13 | 13.45 | 12.79 | 15.13 | ||
| 三丙 | 蕭宇恩 | 26.08 | 24.39 | 24.17 | 26.08 | 2 | |
| 三丙 | 葉庭熙 | 16.23 | 13.72 | 21.92 | 21.92 | 3 | |
| 三丁 | 黃宥翰 | 12.16 | 17.83 | 16.59 | 17.83 | 4 | |
| 三丁 | 高晨碩 | 25.93 | 26.50 | 23.80 | 26.50 | 1 | |
| 三戊 | 黃柏宥 | 8.88 | 16.13 | 17.75 | 17.75 | 5 | |
| 三戊 | 吳念城 | 8.33 | 7.26 | 9.95 | 93.95 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::
1-1-1-1 跳遠|Long jump













