:::
2-3 拔河
冠亞軍賽【111年12月10日(六)決賽】
| 場次 | 隊伍 | 1-Win | 秒數 | 2-Win | 秒數 | 3-Win | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 28-三年級拔河冠亞軍賽 | 三戊vs三丁 | ||||||||
| 29-四年級拔河冠亞軍賽 | 四丙vs四戊 | ||||||||
| 30-五年級拔河冠亞軍賽 | 五乙vs五丙 | ||||||||
| 31-六年級拔河冠亞軍賽 | 六甲vs六丁 |
賽程總表
| 場次 | 隊伍 | 1-Win | 秒數 | 2-Win | 秒數 | 3-Win | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 1 | 六乙VS六丁 | 六丁 | 1712 | 六丁 | 2573 | 2:0 | 六丁 | ||
| 2 | 五甲VS五丙 | 五丙 | 1539 | 五丙 | 1085 | 2:0 | 五丙 | ||
| 3 | 四戊VS四丁 | 四丁 | 2785 | 四戊 | 3000 | 四戊 | 3000 | 2:1 | 四戊 |
| 4 | 三戊VS三甲 | 三戊 | 3000 | 三戊 | 3000 | 2:0 | 三戊 | ||
| 5 | 六甲VS六丙 | 六甲 | 0715 | 六甲 | 1112 | 2:0 | 六甲 | ||
| 6 | 五戊VS五乙 | 五戊 | 3877 | 五乙 | 2378 | 五乙 | 4000 | 2:1 | 五乙 |
| 7 | 四丙VS四甲 | 四丙 | 3000 | 四丙 | 2729 | 2:0 | 四丙 | ||
| 8 | 三丁VS三乙 | 三丁 | 3000 | 三丁 | 1403 | 2:0 | 三丁 | ||
| 9 | 三丙VS(4)W-三戊 | 三戊 | 2173 | 三戊 | 3000 | 2:0 | 三戊 | ||
| 10 | 四乙VS(3)勝-四戊 | 四戊 | 1303 | 四戊 | 1570 | 2:0 | 四戊 | ||
| 11 | 五丁VS(2)勝-五丙 | 五丙 | 1711 | 五丙 | 1181 | 2:0 | 五丙 | ||
| 12 | 六乙VS六甲 | 六甲 | 1314 | 六甲 | 1046 | 2:0 | 六甲 | ||
| 13 | (4)敗-三甲VS(8)敗-三乙 | 三甲 | 2993 | 三甲 | 3000 | 2:0 | 三甲 | ||
| 14 | (3)敗-四丁VS(7)敗-四甲 | 四丁 | 1620 | 四甲 | 2460 | 四丁 | 2225 | 2:1 | 四丁 |
| 15 | (2)敗-五甲VS(6)敗-五戊 | 五戊 | 1435 | 五戊 | 0979 | 2:0 | 五戊 | ||
| 16 | 六丁VS六丙 | 六丙 | 4000 | 六丁 | 2518 | 六丙 | 3575 | 2:1 | 六丙 |
| 17 | 三丙VS三甲 | 三丙 | 1059 | 三甲 | 0808 | 三甲 | 1029 | 2:1 | 三甲 |
| 18 | 四乙VS四丁 | 四丁 | 0771 | 四丁 | 1099 | 2:0 | 四丁 | ||
| 19 | 五丁VS五戊 | 五戊 | 0587 | 五戊 | 1213 | 2:0 | 五戊 | ||
| 20 | 六乙VS六丙 | 六丙 | 0746 | 六丙 | 0807 | 2:0 | 六丙 | ||
| 21 | 三戊VS三丁 | 三丁 | 3000 | 三戊 | 1836 | 三戊 | 2724 | 2:1 | 三戊 |
| 22 | 四戊VS四丙 | 四丙 | 0877 | 四丙 | 2137 | 2:0 | 四丙 | ||
| 23 | 五丙VS五乙 | 五乙 | 1613 | 五乙 | 0924 | 2:0 | 五乙 | ||
| 24 | 六丁VS六甲 | 六丁 | 1354 | 六丁 | 1169 | 2:0 | 六丁 | ||
| 25 | 三丁VS三甲 | 三丁 | 1578 | 三甲 | 3000 | 三丁 | 3000 | 2:1 | 三丁 |
| 26 | 四丁VS四戊 | 四戊 | 1179 | 四戊 | 2900 | 2:0 | 四戊 | ||
| 27 | 五丙VS五戊 | 五戊 | 4000 | 五丙 | 1532 | 五丙 | 3105 | 2:1 | 五丙 |
:::
2-2 大隊接力













