:::
1-1-1-1 跳遠|Long jump
三年級女童跳遠|Long jump
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 吳昀蓁 | x | x | x | |||
| 三甲 | 方悅 | x | x | x | |||
| 三乙 | 蔡倢瑀 | x | x | 0.96 | 0.96 | ||
| 三乙 | 陳家敏 | 1.03 | 1.05 | 1.23 | 1.23 | ||
| 三丙 | 王宥羚 | x | 0.98 | 1.63 | 1.63 | 4 | 比次佳成績 |
| 三丙 | 郭筱鈺 | 1.49 | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 5 | |
| 三丁 | 李家緁 | 1.63 | 1.25 | x | 1.63 | 3 | |
| 三丁 | 歐又溱 | x | 1.38 | 1.29 | 1.38 | 6 | |
| 三戊 | 方宜蓁 | 1.87 | 1.65 | 1.78 | 1.87 | 1 | |
| 三戊 | 蔡秝緁 | 1.06 | 1.75 | 1.84 | 1.84 | 2 |
三年級男童跳遠|Long jump
| 班級 | 姓名 | 第1次試跳(M) | 第2次試跳(M) | 第3次試跳(M) | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 三甲 | 莫峻丞 | x | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 6 | |
| 三甲 | 林鑨㻧 | 2.02 | x | 2.65 | 2.65 | 2 | |
| 三乙 | 李佳駿 | x | 1.31 | 1.46 | 1.46 | ||
| 三乙 | 何銘瀚 | 1.68 | x | x | 1.68 | ||
| 三丙 | 廖展鴻 | 1.82 | x | 1.26 | 1.82 | 4 | |
| 三丙 | 盧威綸 | x | x | 0.40 | 0.40 | ||
| 三丁 | 沈憲竑 | 1.67 | 1.36 | 1.74 | 1.74 | 5 | |
| 三丁 | 戴勝帆 | x | 0.28 | 0.43 | 0.43 | ||
| 三戊 | 鄭聿志 | 1.92 | 1.64 | 1.69 | 1.92 | 3 | |
| 三戊 | 王伊悅 | 2.55 | 2.84 | x | 2.84 | 1 |
備註:最佳成績相同,則比較次佳成績,依此類推。
成績如有誤植,以紙本紀錄成績為主。
:::














