:::
2-3 拔河
冠亞軍賽【110年12月11日(六)決賽】
| 場次 | 隊伍 | 1 | 秒數 | 2 | 秒數 | 3 | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 三年級拔河冠亞軍賽 | 三戊 VS 三丙 | 三丙 | 三戊 | 三戊 | 2:1 | 三戊 | |||
| 四年級拔河冠亞軍賽 | 四丁 VS 四丙 | 四丙 | 四丙 | 0:2 | 四丙 | ||||
| 五年級拔河冠亞軍賽 | 五丁 VS 五甲 | 五丁 | 五丁 | 2:0 | 五丁 | ||||
| 六年級拔河冠亞軍賽 | 六甲 VS 六丁 | 六甲 | 六甲 | 2:0 | 六甲 |
賽程總表
| 場次 | 隊伍 | 1 | 秒數 | 2 | 秒數 | 3 | 秒數 | 比數 | 勝隊 |
| 1 | 六乙 VS 六甲 | 六甲 | 39" | 六甲 | 10"90 | 0 : 2 | 六甲 | ||
| 2 | 五乙 VS 五丁 | 五丁 | 14"50 | 五丁 | 29"80 | 0 : 2 | 五丁 | ||
| 3 | 四甲 VS 四丙 | 四丙 | 15"01 | 四甲 | 30" | 四丙 | 24"30 | 1 : 2 | 四丙 |
| 4 | 四戊 VS 四乙 | 四戊 | 10"43 | 四戊 | 17"51 | 2 : 0 | 四戊 | ||
| 5 | 三丁 VS 三乙 | 三丁 | 30" | 三丁 | 30" | 2 : 0 | 三丁 | ||
| 6 | 六丙 VS 六丁 | 六丁 | 40" | 六丙 | 07"22 | 六丁 | 40" | 1 : 2 | 六丁 |
| 7 | 五丙 VS 五甲 | 五甲 | 40" | 五甲 | 40" | 0 : 2 | 五甲 | ||
| 8 | 四丁 VS 四丙 | 四丁 | 30" | 四丁 | 30" | 2 : 0 | 四丁 | ||
| 9 | 三甲 VS 三丙 | 三甲 | 13"78 | 三甲 | 29"77 | 2 : 0 | 三甲 | ||
| 10 | 三戊 VS 三丁 | 三丁 | 30" | 三戊 | 30" | 三戊 | 22"40 | 2 : 1 | 三戊 |
| 11 | 六乙 VS 六丙 | 六乙 | 19"58 | 六丙 | 09"32 | 六乙 | 18"28 | 2 : 1 | 六乙 |
| 12 | 五乙 VS 五丙 | 五丙 | 09"95 | 五乙 | 22"27 | 五丙 | 08"78 | 1 : 2 | 五丙 |
| 13 | 四甲 VS 四乙 | 四甲 | 08"25 | 四甲 | 30" | 2 : 0 | 四甲 | ||
| 14 | 三乙 VS 三甲 | 三甲 | 14"72 | 三甲 | 30" | 0 : 2 | 三甲 | ||
| 15 | 六甲 VS 六丁 | 六甲 | 06"19 | 六丁 | 40" | 六甲 | 11"20 | 2 : 1 | 六甲 |
| 16 | 五丁 VS 五甲 | 五丁 | 40" | 五甲 | 31:19 | 五丁 | 13"65 | 2 : 1 | 五丁 |
| 17 | 四甲 VS 四丙 | 四丙 | 07"85 | 四丙 | 19"64 | 0 : 2 | 四丙 | ||
| 18 | 三甲 VS 三丁 | 三丁 | 30" | 三甲 | 11"43 | 三丁 | 25"14 | 1 : 2 | 三丁 |
| 19 | 六乙 VS 六丁 | 六乙 | 09"12 | 六丁 | 35"14 | 六丁 | 40" | 1 : 2 | 六丁 |
| 20 | 五乙 VS 五甲 | 五甲 | 17"33 | 五甲 | 15"40 | 0 : 2 | 五甲 | ||
| 21 | 四戊 VS 四丁 | 四丁 | 13"51 | 四丁 | 30" | 0 : 2 | 四丁 | ||
| 22 | 三丙 VS 三戊 | 三戊 | 23"08 | 三丙 | 09"06 | 三戊 | 30" | 1 : 2 | 三戊 |
| 23 | 六丙 VS 六甲 | 六甲 | 27"96 | 六丙 | 40" | 六丙 | 20"38 | 2 : 1 | 六丙 |
| 24 | 五丙 VS 五丁 | 五丁 | 19"64 | 五丁 | 07"78 | 0 : 2 | 五丁 | ||
| 25 | 四丙 VS 四戊 | 四丙 | 30" | 四丙 | 08"62 | 2 : 0 | 四丙 | ||
| 26 | 三丁 VS 三丙 | 三丙 | 06"68 | 三丙 | 23"14 | 0 : 2 | 三丙 |
:::
2-2 大隊接力













